Österreichische Rekorde (Männer)
Disziplin | Name | Veranstaltung | Zeit |
Hakenleitersteigen | Thomas Mairinger | Olympiade Villach 2017 (Österreich) | 14,59 sec. |
100m Hindernisbahn | Thomas Purrer | Wettkampf Pilsen 2017 (Tschechien) | 16,80 sec. |
4x100m Staffel | Karl Dachs Florian Eggl Christian Huber Stefan Hötzinger |
Olympiade Varazdin 2005 (Kroatien) | 61,21 sec. |
Löschangriff CTIF | Anton Gasselsberger Christian Huber Thomas Mairinger Philipp Preundler Thomas Preundler Thomas Purrer August Seiringer |
Olympiade Mulhouse 2013 (Frankreich) | 24,25 sec. |
Löschangriff ISFFR | Markus Kalleitner Gabriel Mair Roman Leitner Thomas Preundler Philipp Preundler Roland Pichler David Lohninger |
Weltmeisterschaft Karaganda 2021 (Kasachstan) | 27,16 sec. |
Zweikampf | Thomas Mairinger | Olympiade Villach 2017 (Österreich) | 32,08 sec. |
Österreichische Rekorde (Frauen)
Disziplin | Name | Veranstaltung | Zeit |
Hakenleitersteigen | Elisabeth Muhr / Ines Schwaiger | Weltmeisterschaft Istanbul 2023 (Türkei) / Olympiade Celje 2022 (Slowenien) | 9,30 sec. |
100m Hindernisbahn | Ines Schwaiger | Weltmeisterschaft Saratov 2019 (Russland) | 20,31 sec. |
4x100m Staffel | Caroline Schaider Michelle Schweidl Stefanie Haag Susanne Nastberger |
Olympiade Celje 2022 (Slowenien) | 78,71 sec. |
Löschangriff CTIF | Ines Schwaiger Julia Gerhold Susanne Nastberger Caroline Schaider Petra Albrecht Stefanie Haag Jasmin Dampier |
Olympiade Celje 2022 (Slowenien) | 30,14 sec. |
Löschangriff ISFFR | Kathrin Fischer Petra Albrecht Jasmin Dampier Caroline Sühs Stefanie Haag Susanne Nastberger Julia Gerhold |
Weltmeisterschaft Banska Bystrica 2018 (Slowakei) | 34,42 sec. |
Zweikampf | Ines Schwaiger | Olympiade Celje 2022 (Slowenien) | 29,65 sec. |
Weltrekorde (Männer)
Disziplin | Name | Veranstaltung | Zeit |
Hakenleitersteigen | Albert Loginov (Russland) | Weltmeisterschaft Antalya 2012 (Türkei) | 12,56 sec. |
100m Hindernisbahn | Daniel Klvana (Tschechien) | Weltmeisterschaft Saratov 2019 (Russland) | 14,70 sec. |
4x100m Staffel | Nationalmannschaft Russland | Weltmeisterschaft Banska Bystrica 2018 (Slowakei) | 52,92 sec. |
Löschangriff CTIF | Team Lausitz (Deutschland) | Olympiade Mulhouse 2013 (Frankreich) | 22,92 sec. |
Löschangriff ISFFR | Nationalmannschaft Tschechien | Weltmeisterschaft Antalya 2012 (Türkei) | 25,14 sec. |
Zweikampf | Vladimir Sidorenko (Russland) | Weltmeisterschaft Banska Bystrica 2018 (Slowakei) | 27,61 sec. |
Weltrekorde (Frauen)
Disziplin | Name | Veranstaltung | Zeit |
Hakenleitersteigen | Ekaterina Chendakova (Russland) | Weltmeisterschaft Saratov 2019 (Russland) | 6,71 sec. |
100m Hindernisbahn | Ekaterina Chendakova (Russland) | Weltmeisterschaft Istanbul 2023 (Türkei) | 15,45 sec. |
4x100m Staffel | Nationalmannschaft Russland | Weltmeisterschaft Saratov 2019 (Russland) | 58,40 sec. |
Löschangriff ISFFR | Nationalmannschaft Russland | Weltmeisterschaft St. Petersburg 2015 (Russland) | 24,51 sec. |
Zweikampf | Ekaterina Chendakova (Russland) | Weltmeisterschaft Istanbul 2023 (Türkei) | 21,81 sec. |