Österreichische Rekorde
Disziplin | Name | Veranstaltung | Zeit |
Hakenleitersteigen | Thomas Mairinger | Olympiade Villach 2017 (Österreich) | 14,59 sec. |
100m Hindernisbahn | Thomas Purrer | Wettkampf Pilsen 2017 (Tschechien) | 16,80 sec. |
4x100m Staffel | Karl Dachs Florian Eggl Christian Huber Stefan Hötzinger |
Olympiade Varazdin 2005 (Kroatien) | 61,21 sec. |
Löschangriff CTIF | Anton Gasselsberger Christian Huber Thomas Mairinger Philipp Preundler Thomas Preundler Thomas Purrer August Seiringer |
Olympiade Mulhouse 2013 (Frankreich) | 24,25 sec. |
Löschangriff ISFFR | Markus Kalleitner Gabriel Mair Roman Leitner Thomas Preundler Philipp Preundler Roland Pichler David Lohninger |
Weltmeisterschaft Karaganda 2021 (Kasachstan) | 27,16 sec. |
Zweikampf | Thomas Mairinger | Olympiade Villach 2017 (Österreich) | 32,08 sec. |
Weltrekorde
Disziplin | Name | Veranstaltung | Zeit |
Hakenleitersteigen | Albert Loginov (Russland) | Weltmeisterschaft Antalya 2012 (Türkei) | 12,56 sec. |
100m Hindernisbahn | Daniel Klvana (Tschechien) | Weltmeisterschaft Saratov 2019 (Russland) | 14,70 sec. |
4x100m Staffel | Nationalmannschaft Russland | Weltmeisterschaft Banska Bystrica 2018 (Slowakei) | 52,92 sec. |
Löschangriff CTIF | Team Lausitz (Deutschland) | Olympiade Mulhouse 2013 (Frankreich) | 22,92 sec. |
Löschangriff ISFFR | Nationalmannschaft Tschechien | Weltmeisterschaft Antalya 2012 (Türkei) | 25,14 sec. |
Zweikampf | Vladimir Sidorenko (Russland) | Weltmeisterschaft Banska Bystrica 2018 (Slowakei) | 27,61 sec. |