
| Feuerwehr | FF Badstuben |
| Geburtsdatum | 03.02.1965 |
| Bei der Sportgruppe seit | 1985 – 2005 |
| Bestzeit 100m | 17,72 – Herning 1997 (Dänemark) |
| Bestzeit Hakenleiter | 16,20 – Herning 1997 (Dänemark) |
| Wettkampfteilnahmen als Sportler | Olympiaden: Varazdin 2005 (Kroatien), Kuopio 2001 (Finnland), Herning 1997 (Dänemark), Warschau 1989 (Polen) Weltmeisterschaften: Minsk 2004 (Weißrussland) Sonstige: 100 Jahre FF Badstuben 2004 (Österreich), Zeulenroda 2001 (Deutschland), Zeulenroda 1999 (Deutschland), Ostrava 1999 (Tschechien), Ungarn 1998 (Ungarn), Ostrava 1997 (Tschechien), Russland 1991 (Russland), Ungarn 1989 (Ungarn) |
