Österreichische Rekorde (Männer)
Österreichische Rekorde (Frauen)
| Disziplin | Name | Veranstaltung | Zeit |
| Hakenleitersteigen | Elisabeth Muhr | Weltmeisterschaft Harbin 2024 (China) | 9,27 sec. |
| 100m Hindernisbahn | Ines Schwaiger | Weltmeisterschaft Saratov 2019 (Russland) | 20,31 sec. |
| 4x100m Staffel | Caroline Schaider Michelle Schweidl Stefanie Haag Susanne Nastberger | Olympiade Celje 2022 (Slowenien) | 78,71 sec. |
| Nasslöschangriff CTIF | Ines Schwaiger Julia Gerhold Susanne Nastberger Caroline Schaider Petra Albrecht Stefanie Haag Jasmin Dampier | Olympiade Celje 2022 (Slowenien) | 30,14 sec. |
| Nasslöschangriff ISFFR | Kathrin Fischer Petra Albrecht Jasmin Dampier Caroline Sühs Stefanie Haag Susanne Nastberger Julia Gerhold | Weltmeisterschaft Banska Bystrica 2018 (Slowakei) | 34,42 sec. |
| Zweikampf | Ines Schwaiger | Olympiade Celje 2022 (Slowenien) | 29,65 sec. |
Weltrekorde (Männer)
| Disziplin | Name | Veranstaltung | Zeit |
| Hakenleitersteigen | Nikita Ukolau (Weißrussland) / Artem Khabibullin (Russland) | Weltmeisterschaft Harbin 2024 (China) | 12,47 sec. |
| 100m Hindernisbahn | Daniel Klvana (Tschechien) | Weltmeisterschaft Saratov 2019 (Russland) | 14,70 sec. |
| 4x100m Staffel | Nationalmannschaft Russland | Weltmeisterschaft Banska Bystrica 2018 (Slowakei) | 52,92 sec. |
| Nasslöschangriff CTIF | Team Lausitz (Deutschland) | Olympiade Mulhouse 2013 (Frankreich) | 22,92 sec. |
| Nasslöschangriff ISFFR | Nationalmannschaft Tschechien | Weltmeisterschaft Antalya 2012 (Türkei) | 25,14 sec. |
| Zweikampf | Vladimir Sidorenko (Russland) | Weltmeisterschaft Banska Bystrica 2018 (Slowakei) | 27,61 sec. |
Weltrekorde (Frauen)
| Disziplin | Name | Veranstaltung | Zeit |
| Hakenleitersteigen | Ekaterina Chendakova (Russland) / Alena Balakireva (Weißrussland) / Karina Bochkareva (Russland) | Weltmeisterschaft Harbin 2024 (China) | 6,70 sec. |
| 100m Hindernisbahn | Gaiane Akopova (Russland) | Weltmeisterschaft Harbin 2024 (China) | 14,65 sec. |
| 4x100m Staffel | Nationalmannschaft Russland | Weltmeisterschaft Saratov 2019 (Russland) | 58,40 sec. |
| Nasslöschangriff ISFFR | Nationalmannschaft Russland | Weltmeisterschaft St. Petersburg 2015 (Russland) | 24,51 sec. |
| Zweikampf | Ekaterina Chendakova (Russland) / Gaiane Akopova (Russland) | Weltmeisterschaft Harbin 2024 (China) | 21,53 sec. |
